The UK's most complete and up-to-date race database, powered by runABC

Updated daily
Verified by organisers
Structured race data
Race Listing
Running Events August 2026
| Date | Event | Location | Results |
|---|---|---|---|
| Sat 1 | Inflatable 5K Bournemouth | Chaseside, Bournemouth | |
| Sat 1 | Round The Rock 48 Miles, Marathon & Half Marathon | The Steam Clock, St Helier, Jersey, Channel Islands | |
| Sat 1 | Pembrokeshire Trail Run | Freshwater East Beach, Pembrokeshire, South Wales | |
| Sat 1 | Summer Canal Canter | Tiverton Canal Basin, Tiverton, Devon | |
| Sat 1 | Dartmoor Crossing | Belstone, North Dartmoor | |
| Sat 1 | Trent Park RC 5K Handicap August | Trent Park, Enfield, London | |
| Sat 1 | Elvis Race Orion Harriers Forest Five August | Chingford Plain, Chingford, London | |
| Sat 1 | Dartmoor Great Escape | Princetown, Dartmoor | |
| Sun 2 | Leonardslee x Summer | Leonardslee Lakes & Gardens, Horsham | |
| Sun 2 | M10 Llanelli | Burry Port Harbour, Llanelli | |
| Sun 2 | Running Grand Prix Bedford Autodrome August | Bedford Autodrome, Thurleigh | |
| Sun 2 | The One In The Park Regent's August | Regent's Park, Westminster | |
| Sun 2 | Bearbrook 10K | Aylesbury RFC, Weston Turville, Bucks | |
| Sun 2 | Vanguard Way Marathon & Half Marathon | Coombe Rd, Croydon, Surrey | |
| Sun 2 | East Peckham 10K | East Peckham Playing Fields, East Peckham | |
| Sun 2 | Hooky 6 | Sports & Social Club, Hook Norton, Oxfordshire | |
| Sun 2 | Standish Woodland Chase | Horsemarling Farm, Stroud, Gloucestershire | |
| Sun 2 | Harting Multi Terrain 10 | War Memorial Sports Ground, South Harting, Sussex | |
| Sun 2 | Indian Queens Half Marathon | Working Mens Club, Indian Queens, Cornwall | |
| Sun 2 | Sturminster Newton Half Marathon | Station Road, Sturminster Newton, Dorset | |
| Sun 2 | Totnes 10K & Fun Run | Borough Park, Totnes, Devon | |
| Tue 4 | Run Exe Summer 5K August | Exwick Playing Fields, Exeter | |
| Wed 5 | Hilly Helmet Challenge | Leighton Recreation Centre, Westbury, Wiltshire | |
| Wed 5 | Yateley 10K Race 3 | Sean Devereux Park, Yateley, Hampshire | |
| Wed 5 | Haselbury Trail 10K | North Perrott Cricket Club, North Perrott, Somerset | |
| Wed 5 | Lakeside 5K Road Race August | Lakeside North Harbour, Portsmouth | |
| Wed 5 | Bitton Road Runners 5K Summer Series Race 4 | Bitton Station, Bristol | |
| Wed 5 | Peterborough 5K Grand Prix Race 5 | Ferry Meadows, Peterborough | |
| Thu 6 | St Ives Bay 10K & Fun Run | Surf Life Saving Club, Hayle, Cornwall | |
| Fri 7 | Colchester Fast FNR 5K | Colchester Sports Park, Colchester | |
| Fri 7 | Ealing Mile August | Lammas Park, Ealing, London | |
| Fri 7 | Flycarb Colchester FNR | Colchester Sports Park, Colchester | |
| Fri 7 | Brecon Beacons 51K | Talybont-on-Usk, Brecon Beacons | |
| Fri 7 | Rye Summer Classic Series 5K & 10K August | Rye Harbour Nature Reserve, Rye, Sussex | |
| Fri 7 | South Devon 3K Relays | Torbay Velopark, Paignton, Devon | |
| Fri 7 | Dinosaur Dash | Roarr! Dinosaur Adventure, Norwich | |
| Sat 8 | Centurion North Downs Way 100 | Farnham Leisure Centre, Farnham, Surrey | |
| Sat 8 | Race Across Scotland | Community Hub, Portpatrick, Borders, Dumfries & Galloway | |
| Sat 8 | Stour Valley Path 100K Ultra Run | Memorial Hall, Newmarket, Suffolk | |
| Sat 8 | Mendip Marauder | Wallington Way, Frome, Somerset | |
| Sat 8 | Phoenix Painted Cow Run | Denbies Vineyard, Dorking | |
| Sat 8 | Crickhowell 10K | Brecon & Monmouthshire Canal, Gilwern | |
| Sat 8 | Dorney Lake 5K, 10K & Half Marathon August | Dorney Lake, Windsor | |
| Sat 8 | Brutal Bordon | Bordon Heaths, Bordon, Hampshire | |
| Sat 8 | Battersea Park 10K & Half Marathon August | Battersea Park, London | |
| Sat 8 | St. Neots Odyssey 12-Hour Trail Run | Riverside Park, St Neots, Cambridgeshire | |
| Sat 8 | Beat The Barge | Linford Manor Park, Great Linford, Milton Keynes | |
| Sat 8 | Sticker 5 | Burngullow Park, St Austell | |
| Sun 9 | Burnham Beeches Half Marathon & 10K | Caldicott School, Farnham Royal, Slough | |
| Sun 9 | Cold Norton Charity Summer 10K & Half Marathon | Bencott Newport Avenue, Cold Norton, Essex | |
| Sun 9 | Phoenix Cambridgeshire Games Run | Grafham Water, Grafham, Huntingdonshire | |
| Sun 9 | Prosecco Run | Denbies Wine Estate, Dorking | |
| Sun 9 | Thames Meander Summer | Petersham & Ham Sea Cadets Race HQ, Richmond | |
| Sun 9 | Ramsbury Gold 10K | Ramsbury Brewery, Aldbourne, Wiltshire | |
| Sun 9 | Richmond Park Half Marathon August | Sheen Gate, Richmond Park | |
| Sun 9 | Second Sunday 5 August | Richardson Evans Memorial Fields, Wimbledon, London | |
| Sun 9 | Wye King Challenge | Village Hall, Bridge Street, Wye, Kent | |
| Sun 9 | Great Yarmouth Half Marathon | Ormiston Venture Academy, Gorleston, Great Yarmouth, Norfolk | |
| Sun 9 | Lawford 10K | Lawford Playing Field, Lawford, Essex | |
| Sun 9 | Newbury Racecourse 5K, 10K & Half Marathon August | The Racecourse, Newbury | |
| Sun 9 | Stopsley Trail Race | Inspire: Luton Sports Village, Luton | |
| Sun 9 | Hart 4 Trail Relay | Minley Manor, Fleet, Hampshire | |
| Sun 9 | Mount Ephraim 10K | Mount Ephraim Gardens, Faversham, Kent | |
| Tue 11 | AVR Westbury 5K August | Player's Club, Westbury, Wiltshire | |
| Wed 12 | Alchester 5K | Marsh Gibbon, Bicester, Oxfordshire | |
| Wed 12 | Armada Athletics Network 5K August | Saltram Park, Plymouth | |
| Wed 12 | Chase the Sun Olympic Park 5K & 10K August | Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford | |
| Wed 12 | Lighthouse Loop Trail Run | Lifeboat Station, Swanage, Dorset | |
| Wed 12 | SIAS Charity 5K & 10K | QE Olympic Park, London | |
| Wed 12 | YTRRC 5K Spring Summer Series August | RNAS Yeovilton, Yeovil, Somerset | |
| Wed 12 | Crown To Crown 5K August Evening Race | Westley Heights Country Park, Basildon | |
| Thu 13 | Dinton Pastures 5K & 10K Summer Series Race 4 | Dinton Pastures Country Park, Wokingham, Berkshire | |
| Fri 14 | GWR Towpath Series Race 4 | Ashton Park School, Bristol | |
| Featured Race | |||
| Sat 15 | Inflatable 5K Exeter | Westpoint Arena, Exeter | |
| Sat 15 | Tough Mudder South West | Badminton Estate, Badminton, Gloucestershire | |
| Sat 15 | Phoenix Hampshire Summer Feisty Phoenix Day 1 | ||
| Sat 15 | Tavy 5 August | Tavistock College, Tavistock, Devon | |
| Sat 15 | Chepstow Running Festival August | Chepstow Racecourse, Chepstow | |
| Sat 15 | Lee Valley Velopark August | VeloPark Queen Elizabeth Olympic Park, Stratford, London | |
| Sat 15 | The Intertidal | Long Beach, Gorey, Channel Islands | |
| Sat 15 | Sunflower Stride | Maiden Castle Road, Dorchester | |
| Sat 15 | One Fyne Night | Fyne Court, Broomfield, Somerset | |
| Sat 15 | Ivybridge 3 Tops | Ivybridge Rugby Club, Ivybridge, Devon | |
| Sun 16 | Bath Two Tunnels Race August | Brickfields Park, Bath | |
| Sun 16 | Black Bull 15 Charity Trail Runs | The Black Bull, Chelmsford | |
| Sun 16 | Frome Running Festival | Berkley Road, Frome | |
| Sun 16 | Tough Mudder South West Spartan | Badminton Estate, Badminton, Gloucestershire | |
| Sun 16 | Phoenix Hampshire Summer Feisty Phoenix Day 2 | ||
| Sun 16 | The One In The Park Regent's August 2 | Regent's Park, Westminster | |
| Sun 16 | Clacton Half Marathon & 10K | Seafront, Clacton-on-Sea, Essex | |
| Sun 16 | Henfield Half Marathon | Henfield Leisure Centre, Henfield, Sussex | |
| Sun 16 | Saxon Shore Half Marathon & 10K | Whitstable Castle, Whitstable, Kent | |
| Sun 16 | Southampton Running Festival August | Southampton Common, Southampton | |
| Sun 16 | Aldeburgh Olde Marine Regatta & Carnival 10K | Moot Hall, Aldeburgh, Suffolk | |
| Sun 16 | Isle of Wight Half Marathon | Ryde Rowing Club, Isle of Wight | |
| Sun 16 | Lightning Bolt 10K Race 4 | Langley Burrell, Chippenham | |
| Tue 18 | Heddington 5K Series Race 3 | Charles Willis Hall, Heddington | |
| Tue 18 | Phoenix Striders Summer Series 5K August | Langdon Nature Discovery Park, Basildon | |
| Wed 19 | Canaccord Corporate Cup 5K August | Waterfront, St Helier, Jersey, Channel Islands | |
| Wed 19 | Chase The Sun Battersea 5K & 10K August | The Bandstand, Battersea | |
| Wed 19 | Poole Runners Summer Series 6 | Upton Country Park, Poole, Dorset | |
| Thu 20 | Severn Bridge 3K & 1 Mile | Severn Bridge, Chepstow | |
| Fri 21 | Tromso Mountain Challenge | Tromsdalen, Tromso | |
| Fri 21 | Midweek Medal Madness Run | Thames Edge Court, Clarence St., Staines | |
| Fri 21 | Torbay Twilight 10K | Torbay Velopark, Paignton | |
| Featured Race | |||
| Sat 22 | Reykjavik Marathon | Sóleyjargata, Reykjavik | |
| Sat 22 | Green Man Ultra | Ashton Park School, Bristol | |
| Sat 22 | Phoenix Duck n Run Ten in Ten Run | Xcel Sports Hub, Walton on Thames | |
| Sat 22 | Lucky Clover | Suffolk Running Centre, Barrow | |
| Sat 22 | Wendover Woods Running Festival August | Wendover Woods, Aylesbury | |
| Sun 23 | Dereham 10M | Neatherd High School, Dereham, Norfolk | |
| Sun 23 | Gecko Gathering Scorrier House | Scorrier Estate, Redruth | |
| Sun 23 | Insane Terrain Running | Benwick Rd, Doddington, March | |
| Sun 23 | Trail Trot 5K, 10K, Marathon & Ultra | Lancing College, Lancing, Sussex | |
| Sun 23 | Big Pilgrimage | Mayflower Park, Southampton | |
| Sun 23 | Phoenix Reservoir Doughnut Dash | Ardingly Reservoir, Haywards Heath | |
| Sun 23 | Wacky Run Series August | Explorer Coffee, Gosport | |
| Sun 23 | Guernsey Mind Investec 10K | Imperial Hotel, Guernsey | |
| Sun 23 | Hospice 10K Run | FB Fields, St Clement, Jersey | |
| Sun 23 | Polesden Lacey 10K August | Polesden Lacey National Trust, Dorking | |
| Sun 23 | Stourhead Trust 10K August | Stourhead, nr Mere, Wiltshire | |
| Sun 23 | Headington 5 | Boults Lane Recreation Ground, Headington, Oxfordshire | |
| Sun 23 | Richmond Park Marathon & Half Marathon | Richmond Park, Richmond, Surrey | |
| Sun 23 | Letting Off Steam | Whitwell & Reepham Railway Station, Norwich | |
| Wed 26 | Run Dorney Evening 5K & 10K August | Dorney Lake, Windsor | |
| Wed 26 | Hatfield 5K Series Race 1 | Affinity Water HQ, Hatfield | |
| Thu 27 | Mota-vation Race Series Race 5 | Stratfield Brake Recreation Ground, Kidlington | |
| Thu 27 | The Bay 5K Series Race 3 | Swansea Bay, Swansea | |
| Fri 28 | Meteor Mile | Gloucestershire Airport, Staverton | |
| Fri 28 | Serpentine Last Friday of the Month 5K August | The Bandstand, Hyde Park | |
| Fri 28 | Wimbleball Trail Races | Wimbleball Lake, nr. Dulverton, Somerset | |
| Sat 29 | Devon & Cornwall Backyard Ultra | Newnham Park, Plymouth | |
| Sat 29 | Northstowe Festival of Running | Western Park, Northstowe, Cambridgeshire | |
| Sat 29 | Regent's Park 5K & 10K August | The Broad Walk, Regent's Park, London | |
| Sat 29 | Summer Nuts Challenge | Henfold Lane, Dorking | |
| Sat 29 | Gosfield Backyard Ultra | Gosfield School, Gosfield, Essex | |
| Featured Race | |||
| Sun 30 | Sydney Marathon | Miller Street, North Sydney | |
| Sun 30 | Muntjac 15 | Danbury, Chelmsford | |
| Sun 30 | Arundel Castle 10K | Arundel Park, Arundel, Sussex | |
| Sun 30 | Dulwich Park 5K & 10K August | Dulwich Park, Southwark | |
| Sun 30 | Totton Running Club 10K | Stanley's Own Scout HQ, Copythorne | |
| Sun 30 | Windsor Trail Run Half Marathon & 10K August | Alexandra Gardens, Windsor | |
| Sun 30 | Shoreham Woods 10K Trail Run | Shoreham Woods, Sevenoaks, Kent | |
| Sun 30 | Woldingham Marathon & Half Marathon | Woldingham School, Woldingham, Surrey | |
| Sun 30 | Bovingdon 10K | Bovingdon FC, Hemel Hempstead | |
| Sun 30 | National Horseracing Museum Trail Half Marathon | National Horseracing Museum, Newmarket | |
| Mon 31 | Elvis Race 8 Barking Road Runners Phipps 5K | Barking Park, Barking | |
| Mon 31 | Baltonsborough 5 Mile | Village Hall, Baltonsborough, Somerset | |
| Mon 31 | Kings Head Canter 5K | Chiddingly, nr Hailsham, Sussex | |


